Francia – Julio 2020: Peugeot domina con la dupla 208-2008

Aunque el descenso en 2020 en las matriculaciones es del 33,2% con 894.780 nuevos coches en los siete meses que van de año. De hecho, si se mantiene la tendencia de crecimiento en los próximos cinco meses y si no se produce otro confinamiento masivo, las ventas podrían estabilizarse en un ligero descenso y no en un año negro de las matriculaciones.

Lo que está claro es que el año no será tan oscuro gracias al descenso en la media de emisiones que, por tercer mes consecutivo, vuelven a reducirse quedando a nieves de abril de este año y a la espera de una nueva reducción en los próximos meses gracias al incremento de ventas de los vehículos de 0 emisiones.

Hablando de los vehículos eléctricos, Peugeot en el mes de julio se marca un doblete con el 208 y 2008 que tumban el dominio de Renault con los Clio y Captur y que ahora ocupan los primeros puestos de la tabla.

Los utilitarios escalan juntos al igual que ocurre con los Ford Fiesta y Puma que van de la mano, aunque en este caso los modelos del óvalo azul se encuentran por la zona media del ranking.

Por otra parte, el Toyota Yaris sigue creciendo en ventas que ahora escala hasta el octavo puesto y sigue siendo el único modelo que no pertenece a uno de los dos grupos franceses que se sienta en el top 10.

precio-toyota-yaris-2020-202068973-15942El nuevo Toyota Yaris llega para quedarse en el top 10 del ranking

Pese al dominio de Peugeot en lo alto de la tabla, Renault consigue de nuevo ser la marca que más vende en su casa y además aumenta su ventaja frente a la marca del león que le sigue de cerca.

Subaru, Maserati y Smart no querrán recordar el mes de julio de matriculaciones ya que las tres son las capitanas de los números negativos, partiendo desde Subaru con un descenso en las matriculaciones de un 92,6%, seguida por Maserati con un -81% y finalmente Smart con una caída del 80,4% que demuestra que 2020 no está siendo el año de los pequeños .

Ventas por modelo

Los coches más vendidos en el mercado francés son:

RANKING JUL 2020 MODELO VENTAS JUL 2020 VENTAS 2020 (ENE-JUL) RANKING 2020 (ENE-JUL)
1 Peugeot 208 II 9.720 48.583 1
2 Peugeot 2008 II 9.305 33.206 3
3 Renault Clio V 8.572 47.456 2
4 Dacia Sandero 6.103 28.873 5
5 Renault Captur II 5.577 28.327 6
6 Citroën C3 5.363 29.794 4
7 Renault Twingo 4.818 25.043 7
8 Toyota Yaris 4.790 20.194 10
9 Peugeot 3008 4.166 24.667 8
10 Renault Megane 3.957 16.538 14
11 Dacia Duster 3.937 16.662 13
12 Renault Zoe 3.834 21.484 9
13 Peugeot 308 3.451 18.731 11
14 Citroën C3 Aircross 2.962 17.408 12
15 Citroën C5 Aircross 2.637 14.409 15
16 Renault Kadjar 2.555 11.348 17
17 Opel Corsa 2.396 12.533 16
18 Fiat 500 2.243 9.343 22
19 Toyota C-HR 2.182 8.704 23
20 Fiat Panda 1.991 6.645 35
21 Ford Fiesta 1.869 10.077 20
22 Ford Puma 1.840 7.054 32
23 Peugeot 108 1.679 9.592 21
24 Hyundai Kona 1.652 7.437 31
25 Volkswagen T-Roc 1.601 8.511 25
26 MINI Hatch 1.581 7.819 28
27 Peugeot 5008 1.554 10.875 19
28 Mercedes Clase A 1.554 8.303 26
29 Volkswagen Polo 1.498 11.092 18
30 Volkswagen Tiguan 1.498 7.526 29
31 Citroën C4 Spacetourer 1.353 6.372 39
32 Suzuki Swift 1.343 5.728 44
33 Volkswagen T-Cross 1.278 6.867 34
34 Citroën C1 1.247 7.520 30
35 Toyota Aygo 1.228 6.523 37
36 Toyota Corolla 1.223 7.952 27
37 DS DS 3 Crossback 1.164 6.290 40
38 Nissan Qashqai 1.161 6.565 36
39 BMW X1 1.140 5.218 45
40 Citroën Berlingo 1.092 4.991 49
41 Renault Grand Scenic 1.073 5.121 46
42 Seat Arona 1.052 4.875 50
43 DS DS 7 1.049 7.012 33
44 Opel Crossland X 977 5.908 42
45 Ford Focus 924 6.245 41
46 Renault Scenic 888 5.026 47
47 Peugeot 508 II 817 5.883 43
48 Citroën C4 Cactus 814 6.382 38
49 BMW Serie 1 777 5.024 48
50 Renault Clio IV 656 8.519 24

Ventas por marca

Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:

RANKING JUL 2020 MARCA VENTAS JUL 2020  VENTAS 2020 (ENE-JUL) RANKING 2020 (ENE-JUL)
1 Renault 33.481 179.601 1
2 Peugeot 32.736 160.647 2
3 Citroën 15.835 89.603 3
4 Dacia 11.397 52.127 4
5 Toyota 10.959 50.535 5
6 Volkswagen 9.730 49.853 6
7 Ford 6.278 30.794 7
8 Fiat 5.252 21.901 12
9 Kia 5.054 21.334 13
10 Opel 4.579 24.742 9
11 Audi 4.477 22.808 11
12 Mercedes 4.430 25.993 8
13 Hyundai 4.426 19.582 14
14 Nissan 4.112 18.669 15
15 BMW 4.104 23.442 10
16 Skoda 3.586 15.577 16
17 Seat 3.336 14.844 17
18 Suzuki 2.605 10.705 20
19 DS 2.214 13.303 18
20 Mini 2.114 11.407 19
21 Volvo 1.999 8.356 21
22 Mitsubishi 1.092 3.008 25
23 Mazda 873 4.659 22
24 Jeep 854 2.636 27
25 Honda 721 2.704 26
26 Lexus 694 3.252 24
27 Porsche 486 2.476 29
28 Land Rover 444 2.506 28
29 Otros 363 817 31
30 Alfa Romeo 219 973 30
31 Smart 174 737 33
32 Tesla 148 4.158 23
33 Jaguar 125 792 32
34 Ferrari 60 136 34
35 Ssangyong 11 30 36
36 Maserati 8 20 37
37 Subaru 4 49 35
38 Chevrolet 0 1 38
39 Infiniti 0 1 39

La noticia Francia – Julio 2020: Peugeot domina con la dupla 208-2008 fue publicada originalmente en @motorpuntoes por Oscar Micó.